2026. február 13.
XIV. ORSZÁGOS KÉMÉNYKONFERENCIA TERVEZETT PROGRAM
| 2026. február 26. (csütörtök) | |
| 800 - 850 | Regisztráció - SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ |
| 900 - 910 | A konferencia résztvevőinek üdvözlése, a konferencia megnyitása. A konferenciát megnyitja: Gaál József, Kecskemét Megyei Jogú Város alpolgármestere |
| 910 - 915 | Füstérzékelők adományozása a Somogyi Elektronic Kft. felajánlásából. Átadja: Gaál József, Kecskemét Megyei Jogú Város alpolgármestere, Átveszi "Akikért a Déli Harang Szól a Hunyadivárosban Egyesület" |
| 915 - 945 | A Kiállítás megnyitása: Wagner Ernő, az MMK Elnöke és Fülep Zoltán tü. dandártábornok, Országos Tűzmegelőzési Bizottság |
| A Meszléry Celesztin-díjak, Elismerő-oklevelek átadása. - Emlékezés Dr Barna Lajosra | |
PLENÁRIS ÜLÉS |
|
| 945 - 1010 | Állandó és változó elemek a jogértelmezésben Dr. Bándi Gyula, AJBH a jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó biztoshelyettes |
| 1010 - 1035 | A levegőtisztaság-védelem aktuális feladatai Keszthelyi Nikoletta, helyettes államtitkár Energiaügyi Minisztérium |
| 1035 - 1100 | Kéménytechnika - Jogi esetek Dr. Feller Katalin, ügyvéd, Környezetvédelmi szakjogász, Biczi és Túri Ügyvédi Iroda |
| 1100 - 1125 | A hőszivattyús technika nehézségei-határai Érces Norbert, BME Épületgépészeti tanszék |
| 1125 - 1150 | A kéményseprés aktuális helyzete, lehetőségei Leikauf Tibor, MOKÉSZ |
| 1150 - 1250 | Szünet, a kiállítás megtekintése és büfé-ebéd |
| 1250 - 1330 | A kémény áramkör működése, a méretezést érintő szabvány változások Baumann Mihály, PTE |
| 1330 - 1410 | Hibrid (hőszivattyú és egyéb) rendszerek előnyei, tervezése, tapasztalatai Versits Tamás, Weishaupt |
| 1410 - 1450 | Nyitott égésterű tüzelőberendezések és a gépi szellőztetés kapcsolata (pl. szilárd tüzelésnél) Lakner Kornél, KaminGroup Kft. |
| 1450 - 1530 | Környezetterhelés a szilárd- ill. a fatüzeléskor, a fatüzelés technikai fejlődése Henszelmann Imre, Sápy László MACSOI |
| 1530 - 1600 | SZÜNET, a kiállítás megtekintése |
| 1600 - 1630 | A Kecskeméti Termostar Hőszolgáltató Kft. biomassza fűtőművének két éves üzemeltetési tapasztalatai Váradi Zoltán, főmérnök,Thermostar Kft. |
| 1630 - 1655 | Égéstermék elvezetők és tartozékaik kitorkollásnál történő megközelíthetőségének jelentősége és tervezési szempontjai Kocsis Krisztián, Kéményseprő mester, BM OKF Katasztrófavédelmi Oktatási Központ |
| 1655 - 1730 | Gázos és kéményes újra egy színpadon - Panelbeszélgetés Lakner Kornél, Versits Tamás, Hrobár Balázs, Keszthelyi István |
| 1730 - 1800 | 2005-2025. Húsz év példázata Kós Károly kéményei nyomában Nagyszebentől Sztánáig Guttmann Szabolcs, Nagyváradi Egyetem |
| 1815 - 1850 | Építészeti kiállítás megnyitója |
| 2000 - 2330 | FOGADÁS - Hírös Agóra 32. Kamaraterem (Érces Norbert Bárzene-duó 3x45") |
SZEKCIÓTEREM - BIZTONSÁGOS TÁRSASHÁZAK |
|
| Társasházi közös képviselőknek Levezető elnök: Gyapjas János BKVMK Tűzvédelmi Szakcsoport |
|
| 900 - 955 | Érkezés |
| 1000 - 1020 | Tűzeseti tapasztalatok, megelőzési lehetőségek Gyapjas János |
| 1020 - 1045 | Tűzvédelmi Hatósági tapasztalatok Társasházaknál Gál Barna tűzvédelmi o.v. |
| 1045 - 1105 | Társasházak tűzvédelmi üzemeltetése Borsos Viktor, tűzvédelmi tervező |
| 1105 - 1125 | Kéményseprők által nyújtott szolgáltatások, kéményvizsgálatok Sallai László, BM OKF BKMECS |
| 1125 - 1140 | Készülékcsere megoldások LAS gyűjtőkéményeknél Szolnoki Péter, Két-Kör Kft. |
| 1140 - 1155 | Korszerű gyűjtőkémény felújíítások Bálint Attila, Innova Produkt System Kft. |
| 1155 - 1235 | Ebédszünet, kiállítás megtekintése |
| 1240 - 1255 | Kéményfelújítások SCHIEDEL technológiákkal Győrfi Miklós, SCHIEDEL Kéménygyár |
| 1255 - 1310 | Projektszemléletű felújítások Lakner Kornél, Kamingroup Kft. |
| 1310 - 1325 | Viessmann tájékoztató előadása |
| 1325 - 1340 | Kémények felső ellenőrzése társasházakban Kocsis Krisztián, BM OKF Oktatási Központ |
| 1340 - 1410 | Társasházi kérdezz-felelek |
SZEKCIÓTEREM - ÉPÍTÉSZ SZEKCIÓ |
|
| 1430 - 1730 | Guttmann Szabolcs |
| 2000 - 2330 | FOGADÁS Hírös Agóra 32. Kamaraterem ("Érces Bárzene Duó" 3x45') |
| 2026. február 27. (péntek) | |
| 830 - 900 | A nap megnyitása, az „Ajánlások” ügye Keszthelyi István, KÉOSZ |
| 900 - 940 | Önkéntesen alkalmazható szabványok, irányelvek és előírások jogszabályokban előírt szerepe, és alkalmazásuk helyes gyakorlata a kéményáramkör érintettsége esetén Fazakas Miklós, KÉOSZ |
| 940 - 1000 | Kémények létjogosultsága a megújuló energiaforrások között - Fém kéményrendszer megoldások, beépítési példák Győrfi Miklós, Schiedel Kéménygyár |
| 1000 - 1020 | Innovatív TRICOX égéstermék-elvezető rendszerek Viola Krisztián, Coxtherm Kft |
| 1020 - 1100 | Gyűjtőkémények felújítási technológiái, lehetőségei, nemzetközi példák Keszthelyi István, CKP-Mérnök Kft. |
| 1100 - 1120 | Turbós, és ErP-képes, Kazáncsere gyűjtőkéményen másképp Szolnoki Péter, Két-Kőr Kft. |
| 1120 - 1200 | SZÜNET, a kiállítás megtekintése |
| 1200 - 1220 | 5 hibakódok feloldása, Gépi szellőztetés és klímatizálás hatásai, esettanulmányok Huszár Tibor, MKOI |
| 1220 - 1240 | Kesa Aladdin méretező szoftver, innovatív ALMEVA megoldások Tipcsák Balázs, Almeva |
| 1240 - 1250 | Viessmann Innovatív Megoldásai |
| 1250 - 1300 | Innovatív gyűjtőkémény felújítások Hankóczy György, Thege Bau Kft. |
| 1300 - 1310 | Beszámoló a 2025. évi Lipcsei Kandalló és Kémény Expo-ról Bodnár Lajos, Thermotrade Kft |
| 1310 - 1320 | Tetőjárdák, felső megközelítés Itthon és Europában Keszthelyi istván, KÉOSZ |
| 1320 - 1345 | A kéménytechnika, kéményseprés jövőbeli funkciói, lehetőségei a konferencia tükrében Kocsis Krisztián, Kéményseprő mester, BM OKF Katasztrófavédelmi Oktatási Központ |
| 1345 - 1400 | A NAP ZÁRÁSA, A konferencia már beérkezett ajánlásainak bemutatása Keszthelyi István, KÉOSZ |
| 1400 - 1530 | Büfé-ebéd |